多益的分數不是「答對題數」直接算的,這頁一次看懂計分方式與對照。
多益(TOEIC Listening & Reading)採標準化等化計分:聽力與閱讀各 100 題,兩科分數各為 5~495 分,加總滿分 990 分。答對題數會依每次考試的難度換算成分數,所以「答對幾題 = 幾分」只能抓近似值。
單科(聽力或閱讀)答對題數對應的約略分數,供估分參考,實際以官方計分為準。
| 單科答對題數 | 聽力約 | 閱讀約 |
|---|---|---|
| 96–100 | 495 | 495 |
| 91–95 | 490 | 485 |
| 86–90 | 470 | 460 |
| 81–85 | 445 | 435 |
| 76–80 | 420 | 410 |
| 71–75 | 395 | 385 |
| 66–70 | 370 | 360 |
| 61–65 | 345 | 335 |
| 56–60 | 320 | 305 |
| 51–55 | 290 | 280 |
| 46–50 | 265 | 255 |
| 41–45 | 240 | 225 |
| 36–40 | 210 | 195 |
| 31–35 | 180 | 165 |
| 26–30 | 150 | 140 |
| 21–25 | 120 | 115 |
| 16–20 | 90 | 85 |
| 11–15 | 60 | 55 |
| 6–10 | 35 | 30 |
| 1–5 | 15 | 10 |
| 0 | 5 | 5 |
總分 = 聽力分數 + 閱讀分數。例:聽力答對 76~80 題(約 420)+閱讀答對 66~70 題(約 360)≈ 總分 780。
各家門檻不同,以上為常見參考,實際以各單位公告為準。
別再估了,2 小時免費測出你真正的多益分數。
免費測我的多益分數 →